Sintesi Annuale Venti()
| Nota: I dati vengono aggiornati ogni 5 Minuti. |
| Velocità Massima del Vento (kmh) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2012 | 107.3 | 68.5* | 61.1* | 72.2* | 59.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 107.3* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 44.4* | 51.8* | 51.8* |
| Max | 107.3 | 68.5 | 61.1 | 72.2 | 59.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 44.4 | 51.8 | 107.3 |
| Media Aritmetica Velocità Massima del Vento (kmh) | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2012 | 37.0 | 37.7* | 27.3* | 39.8* | 32.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.5* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.2* | 51.8* | 28.2* |
| Media | 37.0 | 37.7 | 27.3 | 39.8 | 32.8 | --- | --- | --- | --- | --- | 25.2 | 51.8 | 35.0 |
| Velocità Media del Vento (kmh) | |||||||||||||
| Data | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Anno |
| 2012 | 10.4 | 9.5* | 7.0* | 10.6* | 10.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.7* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.6* | 18.2* | 7.9* |
| Media | 10.4 | 9.5 | 7.0 | 10.6 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.6 | 18.2 | 9.5 |
| LEGENDA COLORI VENTI |
| Numero Beaufort | Descrizione | Vel. Vento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Bava di Vento | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Brezza leggera | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Brezza tesa | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Vento moderato | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Vento teso | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Vento fresco | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Vento forte | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Burrasca, Burrasca moderata | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Burrasca forte | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Tempesta | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Tempesta violenta | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Uragano | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.