Report in Dettaglio del Vento (kmh)
Report per Anno 2012
Nota: Aggiornamento dati ogni giorno a mezzanotte. I valori del vento sono mostrati in kmh.
Altri Anni:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi |
| 1 | 7.9 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.4 | 25.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.4 | 13.0 | 7.1 | 31.5 | --- | --- | --- | --- | 7.1 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5.5 | 27.8 | 15.0 | 68.5 | --- | --- | --- | --- | 7.8 | 27.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6.7 | 27.8 | 12.3 | 51.8 | --- | --- | --- | --- | 6.4 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 9.6 | 38.9 | 3.9 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | 5.7 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 32.1 | 107.3 | 10.6 | 50.0 | --- | --- | --- | --- | 5.8 | 27.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 25.4 | 72.2 | 14.0 | 46.3 | 7.2 | 25.9 | --- | --- | 9.8 | 51.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 16.6 | 44.4 | 5.9 | 22.2 | 8.6 | 40.7 | 28.3 | 70.3 | 9.8 | 31.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9.2 | 59.2 | 6.9 | 24.1 | 4.2 | 20.4 | 23.7 | 72.2 | 7.6 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14.8 | 42.6 | 12.0 | 46.3 | 12.8 | 55.5 | 8.1 | 24.1 | 6.9 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 10.9 | 42.6 | 6.1 | 44.4 | 6.2 | 37.0 | 10.1 | 48.1 | 6.0 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8.0 | 24.1 | 6.9 | 37.0 | 18.2 | 61.1 | 8.4 | 31.5 | 6.4 | 25.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 8.6 | 18.5 | 11.4 | 40.7 | 10.2 | 33.3 | 10.0 | 72.2 | 5.7 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 10.5 | 31.5 | 12.3 | 48.1 | 11.2 | 31.5 | 23.9 | 72.2 | 21.2 | 59.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4.9 | 24.1 | 14.0 | 48.1 | 7.4 | 20.4 | 7.2 | 31.5 | 23.8 | 51.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4.5 | 29.6 | 9.9 | 46.3 | 5.7 | 18.5 | 12.5 | 48.1 | 15.3 | 51.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 4.4 | 16.7 | 9.9 | 29.6 | 4.7 | 16.7 | 11.2 | 46.3 | 24.6 | 55.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 7.8 | 18.5 | 7.0 | 20.4 | 4.3 | 16.7 | 19.7 | 57.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 11.0 | 31.5 | 4.6 | 18.5 | 4.5 | 16.7 | 6.5 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 16.1 | 59.2 | 5.6 | 31.5 | 4.4 | 16.7 | 10.3 | 61.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 19.6 | 61.1 | 5.1 | 48.1 | 5.6 | 33.3 | 11.4 | 38.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 5.0 | 18.5 | 8.1 | 44.4 | 4.4 | 20.4 | 5.1 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 3.6 | 18.5 | 5.4 | 20.4 | 3.5 | 14.8 | 5.5 | 25.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 9.7 | 44.4 | 10.5 | 33.3 | 4.6 | 22.2 | 7.0 | 27.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 20.7 | 61.1 | 6.3 | 18.5 | 5.9 | 22.2 | 9.0 | 33.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 18.3 | 46.3 | 8.8 | 29.6 | 6.4 | 22.2 | 5.5 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 7.6 | 20.4 | 20.0 | 59.2 | --- | --- | 5.3 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 7.5 | 35.2 | 10.8 | 29.6 | --- | --- | 4.4 | 16.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 3.5 | 27.8 | 16.9 | 42.6 | --- | --- | 4.7 | 27.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 6.9 | 46.3 | | --- | --- | 4.9 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 3.2 | 16.7 | | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- |
| |
| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|
| Media Mese | 10.4 | 37.0 | 9.5 | 37.7 | 7.0 | 27.3 | 10.6 | 39.8 | 10.4 | 32.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max Mese | 32.1 | 107.3 | 20.0 | 68.5 | 18.2 | 61.1 | 28.3 | 72.2 | 24.6 | 59.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scala Beaufort |
Descrizione |
Velocità Vento |
| mph |
km/h |
kts |
m/s |
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Bava di Vento | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Brezza Leggera | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Brezza Tesa | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Vento Moderato | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Vento Teso | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Vento Fresco | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Vento Forte | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Burrasca, Burrasca Moderata | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Burrasca Forte | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Tempesta | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Tempesta Violenta | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Uragano | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |