Sintesi Annuale Temperature(°C)
| Nota: I dati vengono aggiornati ogni 5 Minuti. |
| Temperature Massime | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2012 | 17.2 | 18.8* | 24.1* | 24.4* | 25.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.5* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.9* | 13.2* | 19.9* |
| Max | 17.2 | 18.8 | 24.1 | 24.4 | 25.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 19.9 | 13.2 | 25.5 |
| Media Aritmetica Temperature Massime | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2012 | 14.1 | 13.0* | 17.5* | 19.7* | 21.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.6* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.2* | 13.2* | 17.7* |
| Media | 14.1 | 13.0 | 17.5 | 19.7 | 21.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 18.2 | 13.2 | 16.6 |
| Temperature Medie | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2012 | 11.6 | 10.3* | 13.8* | 16.3* | 18.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.6* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.5* | 12.0* | 15.1* |
| Media | 11.6 | 10.3 | 13.8 | 16.3 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 15.5 | 12.0 | 13.7 |
| Media Aritmetica Temperature Minime | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2012 | 9.0 | 7.7* | 10.5* | 13.0* | 15.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.7* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.0* | 7.0* | 12.4* |
| Media | 9.0 | 7.7 | 10.5 | 13.0 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 13.0 | 7.0 | 10.8 |
| Temperature Minime | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2012 | 5.7 | 4.1* | 7.5* | 9.1* | 13.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.1* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.4* | 7.0* | 7.0* |
| Min | 5.7 | 4.1 | 7.5 | 9.1 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 10.4 | 7.0 | 4.1 |
| Colori chiave | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.