Sintesi Annuale Precipitazioni (mm)
|
I dati vengono aggiornati ogni 5 Minuti. |
| Precipitazioni |
|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|
| 2012 | 76.8 | 128.6* | 1.5* | 45.7* | 0.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 252.8*  |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.1* | 15.7* | 65.8*  |
| |
| Max | 76.8 | 128.6 | 1.5 | 45.7 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 50.1 | 15.7 | 252.8 |
| Media | 76.8 | 128.6 | 1.5 | 45.7 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 50.1 | 15.7 | 318.6 |
| Min | 76.8 | 128.6 | 1.5 | 45.7 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 50.1 | 15.7 | 65.8 |
| |
| Colori chiave |
| < 0.1 | 0.1 - 0.2 | 0.2 - 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 14.0 | 14.0> |
* denota dati incompleti per il mese/anno.
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.